| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff Even Older Gits | 12 | 10 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | BABS | 7 | 8 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Warwick Old Boys | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Marco Canoe Polo Club | 3 | 1 | 10 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Exeter Old Boys | 0 | -23 | 1 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | Cardiff Even Older Gits | - | Marco Canoe Polo Club | 1 - 0 | Gewonnen | ||
![]() |
- | - | Cardiff Even Older Gits | - | BABS | 1 - 0 | Gewonnen | ||
![]() |
- | - | Cardiff Even Older Gits | - | Warwick Old Boys | 4 - 0 | Gewonnen | ||
![]() |
- | - | Cardiff Even Older Gits | - | Exeter Old Boys | 5 - 1 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff Even Older Gits | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Swansea Centurions | 0 | -7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | Cardiff Even Older Gits | - | Swansea Centurions | 7 - 0 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff Even Older Gits | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | BABS | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 2 | 10:20 | 1 | Cardiff Even Older Gits | - | BABS | 3 - 2 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff Even Older Gits | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Warwick Old Boys | 0 | -1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
69 | 2 | 14:00 | 1 | Cardiff Even Older Gits | - | Warwick Old Boys | 6 - 5 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 2 | 09:00 | 3 | Nottingham A | - | Swansea Spartans | Loughborough Ladies, Cardiff Even Older Gits |