| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bude CC | 12 | 21 | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Nottingham C | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Sharks | 4 | -5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Cardiff B | 4 | -5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Exeter B | 0 | -11 | 1 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exeter B | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Bath Mighty Ducks | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Sheffield B | 1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 2 | 10:00 | 2 | Sheffield B | - | Exeter B | 0 - 0 | Unentschieden |
![]() |
34 | 2 | 11:00 | 2 | Bath Mighty Ducks | - | Exeter B | 2 - 3 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exeter B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | |||||||||
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | Exeter B | - | Keine Mannschaft | ... - ... |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz