| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sloths | 12 | 9 | 11 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Swansea Spartans | 9 | 6 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Durham/Wellington | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Bristol A | 3 | -11 | 3 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Scratch B | 0 | -4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | Swansea Spartans | - | Bristol A | 5 - 1 | Gewonnen | ||
![]() |
- | - | Swansea Spartans | - | Scratch B | 1 - 0 | Gewonnen | ||
![]() |
- | - | Swansea Spartans | - | Durham/Wellington | 5 - 3 | Gewonnen | ||
![]() |
- | - | Sloths | - | Swansea Spartans | 2 - 1 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham A | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Swansea Spartans | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 2 | 09:00 | 3 | Nottingham A | - | Swansea Spartans | 2 - 1 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea Spartans | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Sloths | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
40 | 2 | 11:20 | 4 | Swansea Spartans | - | Sloths | 2 - 0 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Swansea Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
63 | 2 | 13:20 | 3 | Nottingham A | - | Swansea Spartans | ... - ... |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz