| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham A | 12 | 20 | 23 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Welsh Development A | 9 | 10 | 15 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Bubble Bath | 6 | -1 | 11 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Oxford Men | 3 | -25 | 2 | 27 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Scratch A | 0 | -4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | Welsh Development A | - | Bubble Bath | 3 - 1 | Przegrane | ||
![]() |
- | - | Bubble Bath | - | Oxford Men | 7 - 1 | Wygrane | ||
![]() |
- | - | Bubble Bath | - | Scratch A | 1 - 0 | Wygrane | ||
![]() |
- | - | Nottingham A | - | Bubble Bath | 8 - 2 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durham/Wellington | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bubble Bath | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 2 | 09:20 | 4 | Bubble Bath | - | Durham/Wellington | 0 - 1 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubble Bath | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Birmingham A | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
45 | 2 | 12:00 | 1 | Birmingham A | - | Bubble Bath | 1 - 3 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte