| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bude CC | 12 | 21 | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Nottingham C | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Sharks | 4 | -5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Cardiff B | 4 | -5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Exeter B | 0 | -11 | 1 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff B | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Sheffield B | 0 | -5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 17:20 | 3 | Cardiff B | - | Sheffield B | 5 - 0 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff B | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Swansea FBSS | 0 | -7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
52 | 2 | 12:20 | 4 | Cardiff B | - | Swansea FBSS | 7 - 0 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz