| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSD U14-1 | 9 | 19 | 23 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | VMW U14 | 4 | 1 | 13 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Prag U14-1 | 3 | -12 | 4 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Rostock U14 | 1 | -8 | 10 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 08:00 | 1 | WSD U14-1 | - | Prag U14-1 | 9 - 0 | Gew |
![]() |
9 | 1 | 09:00 | 1 | VMW U14 | - | WSD U14-1 | 2 - 5 | Gew |
![]() |
21 | 1 | 12:00 | 1 | Rostock U14 | - | WSD U14-1 | 2 - 9 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt