| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVG U14 | 6 | 2 | 14 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | KCNW U14 | 4 | 6 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Prag U14-2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | WSD U14-2 | 3 | -9 | 9 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSD U14-2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Prag U14-1 | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 1 | 13:00 | 1 | Prag U14-1 | - | WSD U14-2 | 2 - 4 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSD U14-2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Prag U14-2 | 0 | -4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 1 | 15:30 | 1 | WSD U14-2 | - | Prag U14-2 | 7 - 3 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz