| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVG U14 | 6 | 2 | 14 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | KCNW U14 | 4 | 6 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Prag U14-2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | WSD U14-2 | 3 | -9 | 9 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSD U14-2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Prag U14-1 | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 1 | 13:00 | 1 | Prag U14-1 | - | WSD U14-2 | 2 - 4 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSD U14-2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Prag U14-2 | 0 | -4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 1 | 15:30 | 1 | WSD U14-2 | - | Prag U14-2 | 7 - 3 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt