| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMMN Triest | 12 | 20 | 26 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Ukk Wien | 6 | 3 | 17 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Czech Development Team | 6 | 2 | 17 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Salzburg | 6 | -1 | 14 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | AUT Damen | 0 | -24 | 6 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 09:00 | 2 | Salzburg | - | Czech Development Team | 4 - 2 | Verloren |
![]() |
18 | 1 | 12:00 | 2 | Czech Development Team | - | CMMN Triest | 2 - 7 | Verloren |
![]() |
27 | 1 | 15:00 | 1 | AUT Damen | - | Czech Development Team | 1 - 8 | Gewonnen |
![]() |
34 | 1 | 16:30 | 2 | Czech Development Team | - | Ukk Wien | 5 - 3 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP Praha | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Czech Development Team | 0 | -5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
41 | 1 | 18:30 | 2 | KP Praha | - | Czech Development Team | 9 - 4 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Neuburg | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Czech Development Team | 0 | -1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
52 | 2 | 10:50 | 1 | Czech Development Team | - | SG Neuburg | 7 - 8 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukk Wien | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Czech Development Team | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
56 | 2 | 12:10 | 1 | Czech Development Team | - | Ukk Wien | 1 - 4 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 1 | 11:00 | 2 | Kaniow | - | KKP Bergheim | Czech Development Team | |
![]() |
22 | 1 | 13:30 | 2 | KP Praha | - | CUS Udine | Czech Development Team | |
![]() |
44 | 2 | 08:10 | 1 | Ukk Wien | - | KC Innsbruck | Czech Development Team |