| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagymaros U16 | 12 | 7 | 19 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | NagymarosU18 | 9 | 6 | 16 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Kaniow U14 | 6 | 3 | 16 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Praha U15 | 3 | -6 | 12 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | UKK Wien U15 | 0 | -10 | 6 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 1 | 10:00 | 1 | Nagymaros U16 | - | Kaniow U14 | 6 - 4 | Gew |
![]() |
15 | 1 | 11:30 | 1 | Nagymaros U16 | - | NagymarosU18 | 5 - 4 | Gew |
![]() |
37 | 1 | 17:30 | 1 | Praha U15 | - | Nagymaros U16 | 3 - 5 | Gew |
![]() |
47 | 2 | 08:50 | 2 | UKK Wien U15 | - | Nagymaros U16 | 1 - 3 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagymaros U16 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | NagymarosU18 | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
60 | 2 | 13:20 | 1 | Nagymaros U16 | - | NagymarosU18 | 5 - 4 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt