| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagymaros U16 | 12 | 7 | 19 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | NagymarosU18 | 9 | 6 | 16 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Kaniow U14 | 6 | 3 | 16 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Praha U15 | 3 | -6 | 12 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | UKK Wien U15 | 0 | -10 | 6 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 1 | 11:30 | 1 | Nagymaros U16 | - | NagymarosU18 | 5 - 4 | Verl |
![]() |
31 | 1 | 16:00 | 1 | NagymarosU18 | - | UKK Wien U15 | 5 - 2 | Gew |
![]() |
42 | 2 | 07:30 | 1 | Praha U15 | - | NagymarosU18 | 2 - 5 | Gew |
![]() |
48 | 2 | 09:30 | 1 | NagymarosU18 | - | Kaniow U14 | 2 - 1 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagymaros U16 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | NagymarosU18 | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
60 | 2 | 13:20 | 1 | Nagymaros U16 | - | NagymarosU18 | 5 - 4 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 1 | 12:30 | 1 | Kaniow U14 | - | Praha U15 | NagymarosU18 | |
![]() |
37 | 1 | 17:30 | 1 | Praha U15 | - | Nagymaros U16 | NagymarosU18 |