| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSF Liblar 2 H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Göttinger PC H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DRC Neuburg H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WSV Osnabrück H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ratzeburger KC H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KC Kelheim H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RSV Hannover H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KG List H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WSV Niederrhein H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP Bremen H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leipziger KC H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRC Neuburg H3 | 6 | 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | KC Kelheim H3 | 3 | -5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3H68 | 1 | 10:00 | 4 | DRC Neuburg H3 | - | KC Kelheim H3 | 4 - 5 | Wygrane |
![]() |
3H72 | 1 | 13:00 | 4 | KC Kelheim H3 | - | DRC Neuburg H3 | 2 - 5 | Przegrane |
![]() |
3H76 | 1 | 16:00 | 4 | DRC Neuburg H3 | - | KC Kelheim H3 | 4 - 1 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Kelheim H3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Göttinger PC H3 | 3 | -3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3H80 | 2 | 08:00 | 4 | Göttinger PC H3 | - | KC Kelheim H3 | 3 - 2 | Przegrane |
![]() |
3H86 | 2 | 12:00 | 4 | KC Kelheim H3 | - | Göttinger PC H3 | 3 - 1 | Wygrane |
![]() |
3H92 | 2 | 16:00 | 3 | Göttinger PC H3 | - | KC Kelheim H3 | 0 - 2 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Kelheim H3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ratzeburger KC H3 | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3H100 | 3 | 10:20 | 2 | Ratzeburger KC H3 | - | KC Kelheim H3 | 1 - 3 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3H70 | 1 | 11:20 | 4 | WSV Osnabrück H3 | - | Ratzeburger KC H3 | DRC Neuburg H3, KC Kelheim H3 | |
![]() |
3H73 | 1 | 14:20 | 3 | RSV Hannover H3 | - | Göttinger PC H3 | KC Kelheim H3, DRC Neuburg H3 | |
![]() |
3H77 | 1 | 17:20 | 1 | Göttinger PC H3 | - | RSV Hannover H3 | WSF Liblar 2 H3, KC Kelheim H3 | |
![]() |
3H82 | 2 | 09:20 | 4 | RSV Hannover H3 | - | DRC Neuburg H3 | Göttinger PC H3, KC Kelheim H3 | |
![]() |
3H87 | 2 | 13:20 | 3 | WSV Osnabrück H3 | - | WSF Liblar 2 H3 | KC Kelheim H3, KG List H3 | |
![]() |
3H94 | 2 | 17:20 | 3 | RSV Hannover H3 | - | DRC Neuburg H3 | KC Kelheim H3, Ratzeburger KC H3 | |
![]() |
3H97 | 3 | 08:20 | 3 | WSV Niederrhein H3 | - | Leipziger KC H3 | KC Kelheim H3, Ratzeburger KC H3 | |
![]() |
3H102 | 3 | 11:40 | 2 | KG List H3 | - | Göttinger PC H3 | KC Kelheim H3, Ratzeburger KC H3 | |
![]() |
3H109 | 3 | 15:40 | 2 | DRC Neuburg H3 | - | WSF Liblar 2 H3 | KC Kelheim H3, RSV Hannover H3 |