| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | C | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSF Liblar 2 H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Göttinger PC H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DRC Neuburg H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WSV Osnabrück H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ratzeburger KC H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KC Kelheim H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RSV Hannover H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KG List H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WSV Niederrhein H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP Bremen H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leipziger KC H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSF Liblar 2 H3 | 6 | 12 | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | KG List H3 | 0 | -12 | 6 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3H67 | 1 | 10:00 | 3 | WSF Liblar 2 H3 | - | KG List H3 | 12 - 3 | Przegrane |
![]() |
3H71 | 1 | 13:00 | 3 | KG List H3 | - | WSF Liblar 2 H3 | 3 - 6 | Przegrane |
![]() |
3H75 | 1 | 16:00 | 3 | WSF Liblar 2 H3 | - | KG List H3 | - |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratzeburger KC H3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | KG List H3 | 0 | -4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3H79 | 2 | 08:00 | 3 | KG List H3 | - | Ratzeburger KC H3 | 2 - 3 | Przegrane |
![]() |
3H85 | 2 | 12:00 | 3 | Ratzeburger KC H3 | - | KG List H3 | 6 - 3 | Przegrane |
![]() |
3H91 | 2 | 16:00 | 4 | KG List H3 | - | Ratzeburger KC H3 | - |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG List H3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Göttinger PC H3 | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3H102 | 3 | 11:40 | 2 | KG List H3 | - | Göttinger PC H3 | 5 - 1 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3H69 | 1 | 11:20 | 3 | Göttinger PC H3 | - | RSV Hannover H3 | WSF Liblar 2 H3, KG List H3 | |
![]() |
3H74 | 1 | 14:20 | 4 | Ratzeburger KC H3 | - | WSV Osnabrück H3 | KG List H3, WSF Liblar 2 H3 | |
![]() |
3H78 | 1 | 17:20 | 4 | WSV Osnabrück H3 | - | Ratzeburger KC H3 | DRC Neuburg H3, KG List H3 | |
![]() |
3H81 | 2 | 09:20 | 3 | WSF Liblar 2 H3 | - | WSV Osnabrück H3 | KG List H3, Ratzeburger KC H3 | |
![]() |
3H87 | 2 | 13:20 | 3 | WSV Osnabrück H3 | - | WSF Liblar 2 H3 | KC Kelheim H3, KG List H3 | |
![]() |
3H93 | 2 | 17:20 | 4 | WSF Liblar 2 H3 | - | WSV Osnabrück H3 | Göttinger PC H3, KG List H3 | |
![]() |
3H104 | 3 | 15:00 | 1 | KP Bremen H3 | - | Leipziger KC H3 | Göttinger PC H3, KG List H3 |