| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMW Berlin U21 | 9 | 13 | 20 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | KCNW Berlin U21 | 3 | -3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Seelöwen Konstanz U21 | 3 | -5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | KRM Essen U21 | 3 | -5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
111 | 2 | 09:15 | 1 | VMW Berlin U21 | - | Seelöwen Konstanz U21 | 7 - 3 | Gew |
![]() |
146 | 2 | 13:20 | 1 | VMW Berlin U21 | - | KCNW Berlin U21 | 6 - 4 | Gew |
![]() |
181 | 2 | 17:25 | 1 | VMW Berlin U21 | - | KRM Essen U21 | 7 - 0 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMW Berlin U21 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KGW Essen U21 | 0 | -5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
232 | 3 | 11:00 | 3 | VMW Berlin U21 | - | KGW Essen U21 | 6 - 1 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMW Berlin U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KCNW Berlin U21 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
302 | 4 | 09:00 | 1 | VMW Berlin U21 | - | KCNW Berlin U21 | 1 - 0 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSF Liblar U21 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | VMW Berlin U21 | 0 | -2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
328 | 4 | 14:30 | 1 | VMW Berlin U21 | - | WSF Liblar U21 | 4 - 6 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
99 | 2 | 07:30 | 4 | KSVH Berlin U21 | - | WS Dresden U21 | VMW Berlin U21 | |
![]() |
242 | 3 | 12:45 | 1 | Seelöwen Konstanz U21 | - | WSF Liblar U21 | VMW Berlin U21 | |
![]() |
260 | 3 | 15:05 | 3 | KGW Essen U21 | - | WS Dresden U21 | VMW Berlin U21 |