| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | C | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Betreuer: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U21 | 9 | 14 | 22 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | WSF Liblar U21 | 6 | 10 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | WS Dresden U21 | 3 | -7 | 8 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | KGW Essen U21 | 0 | -17 | 7 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
99 | 2 | 07:30 | 4 | KSVH Berlin U21 | - | WS Dresden U21 | 7 - 2 | Verloren |
![]() |
147 | 2 | 13:20 | 2 | WSF Liblar U21 | - | WS Dresden U21 | 5 - 0 | Verloren |
![]() |
172 | 2 | 16:15 | 2 | WS Dresden U21 | - | KGW Essen U21 | 6 - 3 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCNW Berlin U21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | WS Dresden U21 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
233 | 3 | 11:00 | 4 | KCNW Berlin U21 | - | WS Dresden U21 | 2 - 1 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WS Dresden U21 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KGW Essen U21 | 0 | -5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
260 | 3 | 15:05 | 3 | KGW Essen U21 | - | WS Dresden U21 | 2 - 7 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seelöwen Konstanz U21 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | WS Dresden U21 | 0 | -6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
274 | 3 | 17:25 | 1 | WS Dresden U21 | - | Seelöwen Konstanz U21 | 1 - 7 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
136 | 2 | 12:10 | 1 | KRM Essen U21 | - | Seelöwen Konstanz U21 | WS Dresden U21 | |
![]() |
146 | 2 | 13:20 | 1 | VMW Berlin U21 | - | KCNW Berlin U21 | WS Dresden U21 | |
![]() |
181 | 2 | 17:25 | 1 | VMW Berlin U21 | - | KRM Essen U21 | WS Dresden U21 | |
![]() |
243 | 3 | 12:45 | 2 | KRM Essen U21 | - | KSVH Berlin U21 | WS Dresden U21 | |
![]() |
303 | 4 | 09:00 | 2 | WSF Liblar U21 | - | KSVH Berlin U21 | WS Dresden U21 | |
![]() |
328 | 4 | 14:30 | 1 | VMW Berlin U21 | - | WSF Liblar U21 | KSVH Berlin U21, WS Dresden U21 |