| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | C | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMW Berlin U21 | 9 | 13 | 20 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | KCNW Berlin U21 | 3 | -3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Seelöwen Konstanz U21 | 3 | -5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | KRM Essen U21 | 3 | -5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
98 | 2 | 07:30 | 3 | KRM Essen U21 | - | KCNW Berlin U21 | 5 - 2 | Verl |
![]() |
146 | 2 | 13:20 | 1 | VMW Berlin U21 | - | KCNW Berlin U21 | 6 - 4 | Verl |
![]() |
171 | 2 | 16:15 | 1 | KCNW Berlin U21 | - | Seelöwen Konstanz U21 | 3 - 1 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCNW Berlin U21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | WS Dresden U21 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
233 | 3 | 11:00 | 4 | KCNW Berlin U21 | - | WS Dresden U21 | 2 - 1 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMW Berlin U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KCNW Berlin U21 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
302 | 4 | 09:00 | 1 | VMW Berlin U21 | - | KCNW Berlin U21 | 1 - 0 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U21 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KCNW Berlin U21 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
315 | 4 | 11:15 | 2 | KCNW Berlin U21 | - | KSVH Berlin U21 | 0 - 2 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
137 | 2 | 12:10 | 2 | KSVH Berlin U21 | - | KGW Essen U21 | KCNW Berlin U21 | |
![]() |
182 | 2 | 17:25 | 2 | WSF Liblar U21 | - | KSVH Berlin U21 | KCNW Berlin U21 | |
![]() |
274 | 3 | 17:25 | 1 | WS Dresden U21 | - | Seelöwen Konstanz U21 | KCNW Berlin U21 |