| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | C | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Betreuer: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMW Berlin U21 | 9 | 13 | 20 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | KCNW Berlin U21 | 3 | -3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Seelöwen Konstanz U21 | 3 | -5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | KRM Essen U21 | 3 | -5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
111 | 2 | 09:15 | 1 | VMW Berlin U21 | - | Seelöwen Konstanz U21 | 7 - 3 | Verloren |
![]() |
136 | 2 | 12:10 | 1 | KRM Essen U21 | - | Seelöwen Konstanz U21 | 3 - 4 | Gewonnen |
![]() |
171 | 2 | 16:15 | 1 | KCNW Berlin U21 | - | Seelöwen Konstanz U21 | 3 - 1 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSF Liblar U21 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Seelöwen Konstanz U21 | 0 | -5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
242 | 3 | 12:45 | 1 | Seelöwen Konstanz U21 | - | WSF Liblar U21 | 4 - 9 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seelöwen Konstanz U21 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KRM Essen U21 | 0 | -5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
261 | 3 | 15:05 | 4 | Seelöwen Konstanz U21 | - | KRM Essen U21 | 7 - 2 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seelöwen Konstanz U21 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | WS Dresden U21 | 0 | -6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
274 | 3 | 17:25 | 1 | WS Dresden U21 | - | Seelöwen Konstanz U21 | 1 - 7 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
147 | 2 | 13:20 | 2 | WSF Liblar U21 | - | WS Dresden U21 | Seelöwen Konstanz U21 | |
![]() |
232 | 3 | 11:00 | 3 | VMW Berlin U21 | - | KGW Essen U21 | Seelöwen Konstanz U21 | |
![]() |
315 | 4 | 11:15 | 2 | KCNW Berlin U21 | - | KSVH Berlin U21 | Seelöwen Konstanz U21 |