| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | C | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sztab: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSC Coburg D1 | 6 | 1 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | KCNW Berlin D1 | 3 | -1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
132 | 2 | 11:35 | 2 | PSC Coburg D1 | - | KCNW Berlin D1 | 5 - 4 | Przegrane |
![]() |
167 | 2 | 15:40 | 2 | KCNW Berlin D1 | - | PSC Coburg D1 | 2 - 1 | Wygrane |
![]() |
202 | 2 | 19:45 | 2 | PSC Coburg D1 | - | KCNW Berlin D1 | 4 - 3 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCNW Berlin D1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ACC Hamburg D1 | 0 | -10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
234 | 3 | 11:35 | 1 | ACC Hamburg D1 | - | KCNW Berlin D1 | 0 - 5 | Wygrane |
![]() |
270 | 3 | 16:50 | 1 | KCNW Berlin D1 | - | ACC Hamburg D1 | 5 - 0 | Wygrane |
![]() |
293 | 3 | 19:45 | 4 | ACC Hamburg D1 | - | KCNW Berlin D1 | - |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRM Essen D1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KCNW Berlin D1 | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
311 | 4 | 10:30 | 2 | KCNW Berlin D1 | - | KRM Essen D1 | 1 - 5 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
121 | 2 | 10:25 | 1 | WSF Liblar D1 | - | ACC Hamburg D1 | KRM Essen D1, KCNW Berlin D1 | |
![]() |
157 | 2 | 14:30 | 2 | RSV Hannover D1 | - | 1. MKC Duisburg D1 | KCNW Berlin D1, KRM Essen D1 | |
![]() |
193 | 2 | 18:35 | 3 | WSF Liblar D1 | - | ACC Hamburg D1 | KKP Bergheim D1, KCNW Berlin D1 | |
![]() |
222 | 3 | 09:50 | 1 | WSF Liblar D1 | - | PSC Coburg D1 | KCNW Berlin D1, KRM Essen D1 | |
![]() |
251 | 3 | 13:55 | 2 | 1. MKC Duisburg D1 | - | KKP Bergheim D1 | KRM Essen D1, KCNW Berlin D1 | |
![]() |
279 | 3 | 18:00 | 2 | KKP Bergheim D1 | - | 1. MKC Duisburg D1 | KCNW Berlin D1, RSV Hannover D1 | |
![]() |
298 | 4 | 08:15 | 1 | WSF Liblar D1 | - | KKP Bergheim D1 | KRM Essen D1, KCNW Berlin D1 | |
![]() |
318 | 4 | 12:00 | 1 | KKP Bergheim D1 | - | WSF Liblar D1 | KRM Essen D1, KCNW Berlin D1 | |
![]() |
329 | 4 | 15:30 | 1 | 1. MKC Duisburg D1 | - | PSC Coburg D1 | KRM Essen D1, KCNW Berlin D1 |