| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U21 | 9 | 14 | 22 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | WSF Liblar U21 | 6 | 10 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | WS Dresden U21 | 3 | -7 | 8 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | KGW Essen U21 | 0 | -17 | 7 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
99 | 2 | 07:30 | 4 | KSVH Berlin U21 | - | WS Dresden U21 | 7 - 2 | Gew |
![]() |
137 | 2 | 12:10 | 2 | KSVH Berlin U21 | - | KGW Essen U21 | 11 - 3 | Gew |
![]() |
182 | 2 | 17:25 | 2 | WSF Liblar U21 | - | KSVH Berlin U21 | 3 - 4 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U21 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KRM Essen U21 | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
243 | 3 | 12:45 | 2 | KRM Essen U21 | - | KSVH Berlin U21 | 3 - 5 (n.v.) | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSF Liblar U21 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KSVH Berlin U21 | 0 | -3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
303 | 4 | 09:00 | 2 | WSF Liblar U21 | - | KSVH Berlin U21 | 6 - 3 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U21 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KCNW Berlin U21 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
315 | 4 | 11:15 | 2 | KCNW Berlin U21 | - | KSVH Berlin U21 | 0 - 2 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
111 | 2 | 09:15 | 1 | VMW Berlin U21 | - | Seelöwen Konstanz U21 | KSVH Berlin U21 | |
![]() |
171 | 2 | 16:15 | 1 | KCNW Berlin U21 | - | Seelöwen Konstanz U21 | KSVH Berlin U21 | |
![]() |
233 | 3 | 11:00 | 4 | KCNW Berlin U21 | - | WS Dresden U21 | KSVH Berlin U21 | |
![]() |
275 | 3 | 17:25 | 2 | KGW Essen U21 | - | KRM Essen U21 | KSVH Berlin U21 | |
![]() |
328 | 4 | 14:30 | 1 | VMW Berlin U21 | - | WSF Liblar U21 | KSVH Berlin U21, WS Dresden U21 |