| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | C | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Betreuer: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMW Berlin U21 | 9 | 13 | 20 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | KCNW Berlin U21 | 3 | -3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Seelöwen Konstanz U21 | 3 | -5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | KRM Essen U21 | 3 | -5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
98 | 2 | 07:30 | 3 | KRM Essen U21 | - | KCNW Berlin U21 | 5 - 2 | Gewonnen |
![]() |
136 | 2 | 12:10 | 1 | KRM Essen U21 | - | Seelöwen Konstanz U21 | 3 - 4 | Verloren |
![]() |
181 | 2 | 17:25 | 1 | VMW Berlin U21 | - | KRM Essen U21 | 7 - 0 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U21 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KRM Essen U21 | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
243 | 3 | 12:45 | 2 | KRM Essen U21 | - | KSVH Berlin U21 | 3 - 5 (n.V.) | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seelöwen Konstanz U21 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KRM Essen U21 | 0 | -5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
261 | 3 | 15:05 | 4 | Seelöwen Konstanz U21 | - | KRM Essen U21 | 7 - 2 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRM Essen U21 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KGW Essen U21 | 0 | -3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
275 | 3 | 17:25 | 2 | KGW Essen U21 | - | KRM Essen U21 | 2 - 5 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
112 | 2 | 09:15 | 2 | WSF Liblar U21 | - | KGW Essen U21 | KRM Essen U21 | |
![]() |
172 | 2 | 16:15 | 2 | WS Dresden U21 | - | KGW Essen U21 | KRM Essen U21 | |
![]() |
302 | 4 | 09:00 | 1 | VMW Berlin U21 | - | KCNW Berlin U21 | KRM Essen U21 |