| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | C | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onbekend / Niet toegewezen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG KSV Havelbrüder | 6 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Viking Venlo A | 3 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | UKK Wien (Union Kanu Klub Wien) | 0 | -11 | 3 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 1 | 08:30 | 3 | SG KSV Havelbrüder | - | UKK Wien (Union Kanu Klub Wien) | 6 - 0 | Verl |
![]() |
45 | 1 | 10:30 | 3 | UKK Wien (Union Kanu Klub Wien) | - | Viking Venlo A | 3 - 8 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC Hamburg 1.BL Herren | 12 | 18 | 21 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | BKS 1 | 9 | 9 | 18 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | UKK Wien (Union Kanu Klub Wien) | 3 | -4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | SG Otters | 3 | -11 | 8 | 19 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Melan Vääntäjät | 3 | -12 | 11 | 23 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
167 | 1 | 19:00 | 3 | Melan Vääntäjät | - | UKK Wien (Union Kanu Klub Wien) | 4 - 3 | Verl |
![]() |
225 | 2 | 09:30 | 6 | UKK Wien (Union Kanu Klub Wien) | - | ACC Hamburg 1.BL Herren | 0 - 3 | Verl |
![]() |
245 | 2 | 11:00 | 5 | UKK Wien (Union Kanu Klub Wien) | - | SG Otters | 5 - 1 | Gew |
![]() |
329 | 2 | 17:30 | 4 | BKS 1 | - | UKK Wien (Union Kanu Klub Wien) | 5 - 1 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HWC A | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien (Union Kanu Klub Wien) | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
370 | 3 | 08:00 | 5 | UKK Wien (Union Kanu Klub Wien) | - | HWC A | 2 - 3 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKK Wien (Union Kanu Klub Wien) | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Melan Vääntäjät | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
418 | 3 | 11:15 | 5 | Melan Vääntäjät | - | UKK Wien (Union Kanu Klub Wien) | 4 - 5 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
80 | 1 | 12:30 | 6 | Club Madrileño Ciencias | - | ACC Hamburg 1.BL Herren | UKK Wien (Union Kanu Klub Wien) | ICF - Brian Anderson |
![]() |
259 | 2 | 12:30 | 4 | GEKKO 1 | - | Odysseus A | UKK Wien (Union Kanu Klub Wien) | ICF - Darryl Liew, ICF - Ricardo Wight |
![]() |
350 | 2 | 19:00 | 4 | MdR 1,5 | - | HWC A | UKK Wien (Union Kanu Klub Wien) | ICF - Darryl Liew |
![]() |
393 | 3 | 09:30 | 4 | KG Wanderfalke Essen | - | TWF (Thurgauer Wildwasser Fahrer) | UKK Wien (Union Kanu Klub Wien) | ICF - Marta Bugaj |