| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | C | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powiśle Warszawa | 6 | 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Odysseus A | 1 | -1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | GER U21 men | 1 | -3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 1 | 09:30 | 4 | GER U21 men | - | Powiśle Warszawa | 3 - 6 | Gew |
![]() |
63 | 1 | 11:30 | 4 | Powiśle Warszawa | - | Odysseus A | 5 - 4 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deventer A | 8 | 2 | 18 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | ACIGNÉ | 7 | 2 | 21 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Rothe Mühle Essen | 7 | 2 | 16 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | WSF Liblar Herren | 5 | 0 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Powiśle Warszawa | 0 | -6 | 16 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
189 | 2 | 07:30 | 5 | WSF Liblar Herren | - | Powiśle Warszawa | 2 - 1 | Verl |
![]() |
256 | 2 | 12:00 | 6 | Deventer A | - | Powiśle Warszawa | 6 - 5 | Verl |
![]() |
296 | 2 | 15:30 | 4 | Powiśle Warszawa | - | ACIGNÉ | 7 - 9 | Verl |
![]() |
323 | 2 | 17:00 | 5 | Powiśle Warszawa | - | Rothe Mühle Essen | 3 - 5 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powiśle Warszawa | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ulster | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
395 | 3 | 09:30 | 6 | Powiśle Warszawa | - | Ulster | 4 - 2 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Venlo A | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Powiśle Warszawa | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
454 | 3 | 13:15 | 7 | Viking Venlo A | - | Powiśle Warszawa | 5 - 4 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
96 | 1 | 13:30 | 7 | WSF Liblar Herren | - | RKV 1 | Powiśle Warszawa | ICF - Darryl Liew |
![]() |
168 | 1 | 19:00 | 5 | KG Wanderfalke Essen | - | GEKKO 1 | Powiśle Warszawa | ICF - Evan Kong, ICF - Marta Bugaj |
![]() |
274 | 2 | 14:00 | 5 | Club Madrileño Ciencias | - | Ieper | Powiśle Warszawa | ICF - Virginie Brackez |