| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Leipziger KC | 9 | 8 | 13 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ACC Hamburg U20 | 6 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | USV Potsdam I | 1 | -4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | KP Bremen | 1 | -4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 17:40 | 1 | KP Bremen | - | ACC Hamburg U20 | 2 - 4 | Wygrane |
![]() |
13 | 1 | 20:00 | 1 | ACC Hamburg U20 | - | SG Leipziger KC | 2 - 5 | Przegrane |
![]() |
22 | 1 | 23:00 | 1 | ACC Hamburg U20 | - | USV Potsdam I | 4 - 3 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG NDGSM+ Hamburg | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ACC Hamburg U20 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 2 | 10:50 | 1 | ACC Hamburg U20 | - | SG NDGSM+ Hamburg | 1 - 2 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC Hamburg U20 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Braunschweiger KC A | 0 | -6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
38 | 2 | 12:50 | 1 | ACC Hamburg U20 | - | Braunschweiger KC A | 6 - 0 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC Hamburg U20 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | WCH Berlin | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
46 | 2 | 15:30 | 1 | ACC Hamburg U20 | - | WCH Berlin | 4 - 2 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 16:00 | 1 | Braunschweiger KC A | - | ACC Hamburg Fun | ACC Hamburg U20 | |
![]() |
18 | 1 | 21:40 | 1 | SG Kiel | - | Braunschweiger KC A | ACC Hamburg U20 | |
![]() |
48 | 2 | 16:10 | 1 | SG Göttinger PC | - | USV Potsdam II | ACC Hamburg U20 |