| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG NDGSM+ Hamburg | 9 | 9 | 18 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | WCH Berlin | 6 | 4 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | SG KKP Bergheim A | 3 | -1 | 13 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Braunschweiger KC B | 0 | -12 | 9 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 1 | 18:00 | 1 | Braunschweiger KC B | - | SG KKP Bergheim A | 5 - 7 | Gew |
![]() |
15 | 1 | 20:40 | 1 | WCH Berlin | - | SG KKP Bergheim A | 5 - 3 | Verl |
![]() |
23 | 1 | 23:20 | 1 | SG NDGSM+ Hamburg | - | SG KKP Bergheim A | 4 - 3 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP Bremen | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SG KKP Bergheim A | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 2 | 10:10 | 1 | KP Bremen | - | SG KKP Bergheim A | 5 - 4 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG KKP Bergheim B | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SG KKP Bergheim A | 0 | -4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 2 | 11:30 | 1 | SG KKP Bergheim A | - | SG KKP Bergheim B | 2 - 6 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG KKP Bergheim A | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Braunschweiger KC B | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
41 | 2 | 13:50 | 1 | SG KKP Bergheim A | - | Braunschweiger KC B | 5 - 3 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 16:40 | 1 | KC Kelheim | - | SG Göttinger PC | SG KKP Bergheim A | |
![]() |
20 | 1 | 22:20 | 1 | SG Oldenburger YC | - | KC Kelheim | SG KKP Bergheim A | |
![]() |
32 | 2 | 10:50 | 1 | ACC Hamburg U20 | - | SG NDGSM+ Hamburg | SG KKP Bergheim A | |
![]() |
43 | 2 | 14:30 | 1 | KP Bremen | - | SG Oldenburger YC | SG KKP Bergheim A |