| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Leipziger KC | 9 | 8 | 13 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ACC Hamburg U20 | 6 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | USV Potsdam I | 1 | -4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | KP Bremen | 1 | -4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 17:20 | 1 | USV Potsdam I | - | SG Leipziger KC | 2 - 5 | Gew |
![]() |
13 | 1 | 20:00 | 1 | ACC Hamburg U20 | - | SG Leipziger KC | 2 - 5 | Gew |
![]() |
21 | 1 | 22:40 | 1 | KP Bremen | - | SG Leipziger KC | 1 - 3 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Leipziger KC | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | WCH Berlin | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 2 | 10:30 | 1 | WCH Berlin | - | SG Leipziger KC | 2 - 4 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Potsdam II | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SG Leipziger KC | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 2 | 13:10 | 1 | SG Leipziger KC | - | USV Potsdam II | 3 - 4 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Leipziger KC | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SG NDGSM+ Hamburg | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
47 | 2 | 15:50 | 1 | SG NDGSM+ Hamburg | - | SG Leipziger KC | 2 - 3 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 16:20 | 1 | USV Potsdam II | - | SG Kiel | SG Leipziger KC | |
![]() |
24 | 1 | 23:40 | 1 | WCH Berlin | - | Braunschweiger KC B | SG Leipziger KC | |
![]() |
29 | 2 | 09:50 | 1 | Braunschweiger KC B | - | USV Potsdam I | SG Leipziger KC |