| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG NDGSM+ Hamburg | 9 | 9 | 18 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | WCH Berlin | 6 | 4 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | SG KKP Bergheim A | 3 | -1 | 13 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Braunschweiger KC B | 0 | -12 | 9 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 1 | 18:00 | 1 | Braunschweiger KC B | - | SG KKP Bergheim A | 5 - 7 | Verl |
![]() |
16 | 1 | 21:00 | 1 | SG NDGSM+ Hamburg | - | Braunschweiger KC B | 9 - 3 | Verl |
![]() |
24 | 1 | 23:40 | 1 | WCH Berlin | - | Braunschweiger KC B | 5 - 1 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Potsdam I | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Braunschweiger KC B | 0 | -5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 2 | 09:50 | 1 | Braunschweiger KC B | - | USV Potsdam I | 2 - 7 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Kiel | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Braunschweiger KC B | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 2 | 11:10 | 1 | Braunschweiger KC B | - | SG Kiel | 2 - 3 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG KKP Bergheim A | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Braunschweiger KC B | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
41 | 2 | 13:50 | 1 | SG KKP Bergheim A | - | Braunschweiger KC B | 5 - 3 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 1 | 19:20 | 1 | SG Oldenburger YC | - | SG Göttinger PC | Braunschweiger KC B | |
![]() |
22 | 1 | 23:00 | 1 | ACC Hamburg U20 | - | USV Potsdam I | Braunschweiger KC B |