| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Leipziger KC | 9 | 8 | 13 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ACC Hamburg U20 | 6 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | USV Potsdam I | 1 | -4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | KP Bremen | 1 | -4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 17:40 | 1 | KP Bremen | - | ACC Hamburg U20 | 2 - 4 | Przegrane |
![]() |
14 | 1 | 20:20 | 1 | KP Bremen | - | USV Potsdam I | 4 - 4 | Remis |
![]() |
21 | 1 | 22:40 | 1 | KP Bremen | - | SG Leipziger KC | 1 - 3 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP Bremen | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SG KKP Bergheim A | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 2 | 10:10 | 1 | KP Bremen | - | SG KKP Bergheim A | 5 - 4 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC Hamburg Fun | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KP Bremen | 0 | -1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 2 | 12:10 | 1 | KP Bremen | - | ACC Hamburg Fun | 5 - 6 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP Bremen | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SG Oldenburger YC | 0 | -8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
43 | 2 | 14:30 | 1 | KP Bremen | - | SG Oldenburger YC | 11 - 3 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1 | 19:00 | 1 | USV Potsdam II | - | Braunschweiger KC A | KP Bremen | |
![]() |
17 | 1 | 21:20 | 1 | USV Potsdam II | - | ACC Hamburg Fun | KP Bremen | |
![]() |
38 | 2 | 12:50 | 1 | ACC Hamburg U20 | - | Braunschweiger KC A | KP Bremen | |
![]() |
45 | 2 | 15:10 | 1 | Braunschweiger KC A | - | KC Kelheim | KP Bremen |