| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Bremen | 10 | 18 | 24 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | VMW2 | 10 | 18 | 24 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | SG KV Kiel | 4 | -8 | 13 | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | SG Mix | 3 | -13 | 12 | 25 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | SG TiB 1 | 1 | -15 | 11 | 26 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Bremen | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | USV Potsdam | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 2 | 10:00 | 1 | SG Bremen | - | USV Potsdam | 5 - 1 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 10:00 | 1 | KKC | - | UKC Kreuzberg | SG Bremen | |
![]() |
11 | 1 | 14:30 | 1 | VMW 1 | - | USV Potsdam | SG Bremen | |
![]() |
21 | 2 | 09:00 | 1 | SG KV Kiel | - | UKC Kreuzberg | SG Bremen |