| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Bremen | 10 | 18 | 24 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | VMW2 | 10 | 18 | 24 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | SG KV Kiel | 4 | -8 | 13 | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | SG Mix | 3 | -13 | 12 | 25 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | SG TiB 1 | 1 | -15 | 11 | 26 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 09:00 | 1 | SG KV Kiel | - | SG TiB 1 | 5 - 5 | Gel |
![]() |
6 | 1 | 11:30 | 1 | SG KV Kiel | - | VMW2 | 1 - 3 | Verl |
![]() |
14 | 1 | 16:00 | 1 | SG KV Kiel | - | SG Mix | 6 - 2 | Gew |
![]() |
17 | 1 | 17:30 | 1 | SG KV Kiel | - | SG Bremen | 1 - 11 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG KV Kiel | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | UKC Kreuzberg | 0 | -7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 2 | 09:00 | 1 | SG KV Kiel | - | UKC Kreuzberg | 8 - 1 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKC | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SG KV Kiel | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 2 | 12:00 | 1 | SG KV Kiel | - | KKC | 1 - 5 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 10:30 | 1 | SG TiB 2 | - | USV Potsdam | SG KV Kiel | |
![]() |
20 | 1 | 19:00 | 1 | KKC | - | USV Potsdam | SG KV Kiel | |
![]() |
24 | 2 | 10:30 | 1 | VMW 1 | - | VMW2 | SG KV Kiel |