| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSV Hannover | 9 | 7 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | GEKKO 1 | 6 | 10 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Rijnland A | 3 | -14 | 5 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | withdrawn -FOA Liverpool- | 0 | -3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 1 | 08:30 | 3 | withdrawn -FOA Liverpool- | - | Rijnland A | 0 - 1 | Verl |
![]() |
57 | 1 | 12:00 | 3 | withdrawn -FOA Liverpool- | - | GEKKO 1 | 0 - 1 | Verl |
![]() |
95 | 1 | 15:00 | 4 | withdrawn -FOA Liverpool- | - | RSV Hannover | 0 - 1 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingston A | 12 | 10 | 23 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Melan Vääntäjät | 12 | 9 | 24 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | BKS1 | 7 | 0 | 18 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Silkeborg Prospects | 7 | -2 | 14 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | MdR 2 | 6 | -12 | 14 | 26 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | withdrawn -FOA Liverpool- | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
150 | 1 | 19:00 | 4 | Kingston A | - | withdrawn -FOA Liverpool- | 1 - 0 | Verl |
![]() |
194 | 2 | 10:00 | 6 | BKS1 | - | withdrawn -FOA Liverpool- | 1 - 0 | Verl |
![]() |
235 | 2 | 13:00 | 6 | withdrawn -FOA Liverpool- | - | MdR 2 | 0 - 1 | Verl |
![]() |
272 | 2 | 16:00 | 5 | withdrawn -FOA Liverpool- | - | Melan Vääntäjät | 0 - 1 | Verl |
![]() |
311 | 2 | 19:00 | 5 | Silkeborg Prospects | - | withdrawn -FOA Liverpool- | 1 - 0 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skovshoved Dynamite | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | withdrawn -FOA Liverpool- | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
323 | 3 | 08:00 | 6 | Skovshoved Dynamite | - | withdrawn -FOA Liverpool- | 1 - 0 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijnland A | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | withdrawn -FOA Liverpool- | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
360 | 3 | 11:15 | 4 | withdrawn -FOA Liverpool- | - | Rijnland A | 0 - 1 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt