| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MdR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RKV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KV Knudde 1C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TKC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 1 | 10:20 | 4 | Australia Men 2 | - | Gekko veteranen en zonen | RKV 2 | |
![]() |
41 | 1 | 12:40 | 4 | Australia Men 2 | - | Sweden Men U21 | RKV 2 |