| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deventer A | 9 | 6 | 19 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland Men U21 | 6 | 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Belgium Men U21 | 3 | 2 | 12 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Australia Men 1 | 0 | -13 | 5 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 1 | 09:45 | 2 | Belgium Men U21 | - | Switzerland Men U21 | 0 - 1 | Gewonnen |
![]() |
35 | 1 | 12:05 | 2 | Switzerland Men U21 | - | Deventer A | 5 - 6 | Verloren |
![]() |
44 | 1 | 13:15 | 2 | Australia Men 1 | - | Switzerland Men U21 | 2 - 7 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland Men | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Switzerland Men U21 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Belgium Men | 4 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | NZ Men U21 | 1 | -2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
64 | 1 | 16:10 | 1 | Switzerland Men | - | Switzerland Men U21 | 1 - 2 | Gewonnen |
![]() |
91 | 2 | 09:10 | 1 | NZ Men U21 | - | Switzerland Men U21 | 2 - 2 | Unentschieden |
![]() |
111 | 2 | 11:30 | 1 | Switzerland Men U21 | - | Belgium Men | 1 - 1 | Unentschieden |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland Men U21 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands Men U21 | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
138 | 2 | 15:00 | 1 | Switzerland Men U21 | - | Netherlands Men U21 | 4 - 3 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
53 | 1 | 14:25 | 1 | Ieper | - | GB Men U21 | Switzerland Men U21 | |
![]() |
75 | 1 | 17:20 | 2 | Kingston A | - | Netherlands Men | Switzerland Men U21 | |
![]() |
102 | 2 | 10:20 | 2 | Netherlands Men U21 | - | Netherlands Men | Switzerland Men U21 | |
![]() |
129 | 2 | 13:50 | 1 | Australia Men 1 | - | Ieper | Switzerland Men U21 |