| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Unbekannt / Nicht zugewiesen | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland Men | 9 | 9 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands Men U21 | 4 | -3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | GB Men U21 | 3 | 2 | 15 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Ieper | 1 | -8 | 8 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 1 | 09:45 | 1 | GB Men U21 | - | Netherlands Men U21 | 3 - 5 | Gewonnen |
![]() |
34 | 1 | 12:05 | 1 | Netherlands Men U21 | - | Ieper | 4 - 4 | Unentschieden |
![]() |
43 | 1 | 13:15 | 1 | Switzerland Men | - | Netherlands Men U21 | 6 - 1 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands Men | 9 | 11 | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands Men U21 | 4 | 2 | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kingston A | 3 | -7 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Deventer A | 1 | -6 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
65 | 1 | 16:10 | 2 | Netherlands Men U21 | - | Deventer A | 6 - 6 | Unentschieden |
![]() |
82 | 2 | 08:00 | 2 | Netherlands Men U21 | - | Kingston A | 5 - 2 | Gewonnen |
![]() |
102 | 2 | 10:20 | 2 | Netherlands Men U21 | - | Netherlands Men | 3 - 4 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland Men U21 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands Men U21 | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
138 | 2 | 15:00 | 1 | Switzerland Men U21 | - | Netherlands Men U21 | 4 - 3 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 1 | 10:55 | 2 | Australia Men 1 | - | Belgium Men U21 | Netherlands Men U21 | |
![]() |
91 | 2 | 09:10 | 1 | NZ Men U21 | - | Switzerland Men U21 | Netherlands Men U21 |