| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieznany / Nieprzypisany | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland Men | 9 | 9 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands Men U21 | 4 | -3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | GB Men U21 | 3 | 2 | 15 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Ieper | 1 | -8 | 8 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 1 | 09:45 | 1 | GB Men U21 | - | Netherlands Men U21 | 3 - 5 | Wygrane |
![]() |
34 | 1 | 12:05 | 1 | Netherlands Men U21 | - | Ieper | 4 - 4 | Remis |
![]() |
43 | 1 | 13:15 | 1 | Switzerland Men | - | Netherlands Men U21 | 6 - 1 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands Men | 9 | 11 | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands Men U21 | 4 | 2 | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kingston A | 3 | -7 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Deventer A | 1 | -6 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
65 | 1 | 16:10 | 2 | Netherlands Men U21 | - | Deventer A | 6 - 6 | Remis |
![]() |
82 | 2 | 08:00 | 2 | Netherlands Men U21 | - | Kingston A | 5 - 2 | Wygrane |
![]() |
102 | 2 | 10:20 | 2 | Netherlands Men U21 | - | Netherlands Men | 3 - 4 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland Men U21 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands Men U21 | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
138 | 2 | 15:00 | 1 | Switzerland Men U21 | - | Netherlands Men U21 | 4 - 3 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 1 | 10:55 | 2 | Australia Men 1 | - | Belgium Men U21 | Netherlands Men U21 | |
![]() |
91 | 2 | 09:10 | 1 | NZ Men U21 | - | Switzerland Men U21 | Netherlands Men U21 |