| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Unbekannt / Nicht zugewiesen | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Betreuer: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland Men | 9 | 9 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands Men U21 | 4 | -3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | GB Men U21 | 3 | 2 | 15 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Ieper | 1 | -8 | 8 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 08:35 | 1 | Switzerland Men | - | Ieper | 4 - 1 | Verloren |
![]() |
34 | 1 | 12:05 | 1 | Netherlands Men U21 | - | Ieper | 4 - 4 | Unentschieden |
![]() |
53 | 1 | 14:25 | 1 | Ieper | - | GB Men U21 | 3 - 8 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium Men U21 | 7 | 5 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Kilkenny | 6 | -1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Ieper | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Michiel de Ruyter 1 | 0 | -7 | 10 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
70 | 1 | 16:45 | 2 | Ieper | - | Belgium Men U21 | 5 - 5 | Unentschieden |
![]() |
87 | 2 | 08:35 | 2 | Ieper | - | Michiel de Ruyter 1 | 7 - 3 | Gewonnen |
![]() |
107 | 2 | 10:55 | 2 | Ieper | - | Kilkenny | 2 - 3 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ieper | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Australia Men 1 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
129 | 2 | 13:50 | 1 | Australia Men 1 | - | Ieper | 2 - 3 (n.V.) | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 1 | 09:45 | 2 | Belgium Men U21 | - | Switzerland Men U21 | Ieper | |
![]() |
44 | 1 | 13:15 | 2 | Australia Men 1 | - | Switzerland Men U21 | Ieper | |
![]() |
96 | 2 | 09:45 | 1 | Keine Mannschaft | - | Australia Men 1 | Ieper | |
![]() |
116 | 2 | 12:05 | 1 | Australia Men 1 | - | Trekvogels A | Ieper |