| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | C | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| Unbekannt / Nicht zugewiesen | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium Men | 9 | 14 | 18 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Kingston A | 6 | 6 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Trekvogels A | 3 | -12 | 7 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Michiel de Ruyter 1 | 0 | -8 | 8 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 1 | 09:10 | 1 | Belgium Men | - | Kingston A | 3 - 2 | Verloren |
![]() |
39 | 1 | 12:40 | 1 | Trekvogels A | - | Kingston A | 2 - 7 | Gewonnen |
![]() |
58 | 1 | 15:00 | 1 | Kingston A | - | Michiel de Ruyter 1 | 5 - 3 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands Men | 9 | 11 | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands Men U21 | 4 | 2 | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kingston A | 3 | -7 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Deventer A | 1 | -6 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
75 | 1 | 17:20 | 2 | Kingston A | - | Netherlands Men | 0 - 7 | Verloren |
![]() |
82 | 2 | 08:00 | 2 | Netherlands Men U21 | - | Kingston A | 5 - 2 | Verloren |
![]() |
112 | 2 | 11:30 | 2 | Deventer A | - | Kingston A | 2 - 5 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingston A | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Belgium Men | 0 | -1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
125 | 2 | 13:15 | 2 | Belgium Men | - | Kingston A | 6 - 7 (n.V.) | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 1 | 11:30 | 2 | Netherlands Men | - | NZ Men U21 | Kingston A | |
![]() |
49 | 1 | 13:50 | 2 | Netherlands Men | - | Kilkenny | Kingston A | |
![]() |
64 | 1 | 16:10 | 1 | Switzerland Men | - | Switzerland Men U21 | Kingston A | |
![]() |
140 | 2 | 15:35 | 1 | Switzerland Men | - | Netherlands Men | Belgium Men, Kingston A |