| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Betreuer: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands Men | 6 | 11 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | NZ Men U21 | 3 | -2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Kilkenny | 0 | -9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | |||||||||
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1 | 09:10 | 2 | Netherlands Men | - | Keine Mannschaft | - | |
![]() |
30 | 1 | 11:30 | 2 | Netherlands Men | - | NZ Men U21 | 7 - 2 | Gewonnen |
![]() |
49 | 1 | 13:50 | 2 | Netherlands Men | - | Kilkenny | 7 - 1 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands Men | 9 | 11 | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands Men U21 | 4 | 2 | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kingston A | 3 | -7 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Deventer A | 1 | -6 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
75 | 1 | 17:20 | 2 | Kingston A | - | Netherlands Men | 0 - 7 | Gewonnen |
![]() |
92 | 2 | 09:10 | 2 | Netherlands Men | - | Deventer A | 4 - 1 | Gewonnen |
![]() |
102 | 2 | 10:20 | 2 | Netherlands Men U21 | - | Netherlands Men | 3 - 4 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland Men | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands Men | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
140 | 2 | 15:35 | 1 | Switzerland Men | - | Netherlands Men | 4 - 3 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 1 | 10:20 | 1 | Michiel de Ruyter 1 | - | Trekvogels A | Netherlands Men | |
![]() |
39 | 1 | 12:40 | 1 | Trekvogels A | - | Kingston A | Netherlands Men | |
![]() |
58 | 1 | 15:00 | 1 | Kingston A | - | Michiel de Ruyter 1 | Netherlands Men | |
![]() |
81 | 2 | 08:00 | 1 | Switzerland Men | - | Belgium Men | Netherlands Men | |
![]() |
111 | 2 | 11:30 | 1 | Switzerland Men U21 | - | Belgium Men | Netherlands Men |