| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia Men 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Deventer A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belgium Men U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Switzerland Men U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 08:35 | 2 | Australia Men 1 | - | Deventer A | ... - ... | |
![]() |
25 | 1 | 10:55 | 2 | Australia Men 1 | - | Belgium Men U21 | ... - ... | |
![]() |
44 | 1 | 13:15 | 2 | Australia Men 1 | - | Switzerland Men U21 | ... - ... |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 1 | 09:45 | 1 | GB Men U21 | - | Netherlands Men U21 | Australia Men 1 |