| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia Men 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Deventer A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belgium Men U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Switzerland Men U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 08:35 | 2 | Australia Men 1 | - | Deventer A | ... - ... | |
![]() |
25 | 1 | 10:55 | 2 | Australia Men 1 | - | Belgium Men U21 | ... - ... | |
![]() |
44 | 1 | 13:15 | 2 | Australia Men 1 | - | Switzerland Men U21 | ... - ... |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 1 | 09:45 | 1 | GB Men U21 | - | Netherlands Men U21 | Australia Men 1 |