| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Nieznany / Nieprzypisany | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland Men | 9 | 9 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands Men U21 | 4 | -3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | GB Men U21 | 3 | 2 | 15 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Ieper | 1 | -8 | 8 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 08:35 | 1 | Switzerland Men | - | Ieper | 4 - 1 | Wygrane |
![]() |
24 | 1 | 10:55 | 1 | Switzerland Men | - | GB Men U21 | 5 - 4 | Wygrane |
![]() |
43 | 1 | 13:15 | 1 | Switzerland Men | - | Netherlands Men U21 | 6 - 1 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland Men | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Switzerland Men U21 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Belgium Men | 4 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | NZ Men U21 | 1 | -2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
64 | 1 | 16:10 | 1 | Switzerland Men | - | Switzerland Men U21 | 1 - 2 | Przegrane |
![]() |
81 | 2 | 08:00 | 1 | Switzerland Men | - | Belgium Men | 4 - 3 | Wygrane |
![]() |
101 | 2 | 10:20 | 1 | Switzerland Men | - | NZ Men U21 | 3 - 2 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland Men | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands Men | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
140 | 2 | 15:35 | 1 | Switzerland Men | - | Netherlands Men | 4 - 3 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
54 | 1 | 14:25 | 2 | Deventer A | - | Belgium Men U21 | Switzerland Men | |
![]() |
92 | 2 | 09:10 | 2 | Netherlands Men | - | Deventer A | Switzerland Men |