| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | C | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Betreuer: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deventer A | 9 | 6 | 19 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland Men U21 | 6 | 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Belgium Men U21 | 3 | 2 | 12 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Australia Men 1 | 0 | -13 | 5 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 1 | 09:45 | 2 | Belgium Men U21 | - | Switzerland Men U21 | 0 - 1 | Verloren |
![]() |
25 | 1 | 10:55 | 2 | Australia Men 1 | - | Belgium Men U21 | 1 - 6 | Gewonnen |
![]() |
54 | 1 | 14:25 | 2 | Deventer A | - | Belgium Men U21 | 8 - 6 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium Men U21 | 7 | 5 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Kilkenny | 6 | -1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Ieper | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Michiel de Ruyter 1 | 0 | -7 | 10 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
70 | 1 | 16:45 | 2 | Ieper | - | Belgium Men U21 | 5 - 5 | Unentschieden |
![]() |
97 | 2 | 09:45 | 2 | Kilkenny | - | Belgium Men U21 | 1 - 4 | Gewonnen |
![]() |
117 | 2 | 12:05 | 2 | Belgium Men U21 | - | Michiel de Ruyter 1 | 6 - 4 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium Men U21 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Trekvogels A | 0 | -3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
134 | 2 | 14:25 | 1 | Trekvogels A | - | Belgium Men U21 | 3 - 6 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 08:35 | 1 | Switzerland Men | - | Ieper | Belgium Men U21 | |
![]() |
43 | 1 | 13:15 | 1 | Switzerland Men | - | Netherlands Men U21 | Belgium Men U21 | |
![]() |
79 | 1 | 17:55 | 1 | Trekvogels A | - | Keine Mannschaft | Belgium Men U21 | |
![]() |
86 | 2 | 08:35 | 1 | GB Men U21 | - | Trekvogels A | Belgium Men U21 | |
![]() |
124 | 2 | 13:15 | 1 | NZ Men U21 | - | Deventer A | Belgium Men U21 | Thom Winters |