| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSC Coburg U14 | 10 | 16 | 24 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | DRC Neuburg Damen | 10 | 14 | 28 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | UKK Wien U15 | 6 | 7 | 20 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Schleißheimer PC U16 | 3 | -13 | 13 | 26 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | DRC Neuburg U14 | 0 | -24 | 11 | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 09:30 | 2 | PSC Coburg U14 | - | DRC Neuburg U14 | 8 - 1 | Gew |
![]() |
10 | 1 | 11:00 | 2 | UKK Wien U15 | - | PSC Coburg U14 | 3 - 4 | Gew |
![]() |
20 | 1 | 14:00 | 2 | DRC Neuburg Damen | - | PSC Coburg U14 | 4 - 4 | Gel |
![]() |
31 | 1 | 17:00 | 1 | Schleißheimer PC U16 | - | PSC Coburg U14 | 0 - 8 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSC Coburg U14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | DRC Neuburg Damen | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
50 | 2 | 12:30 | 1 | PSC Coburg U14 | - | DRC Neuburg Damen | 3 - 2 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 1 | 15:30 | 1 | Schleißheimer PC U16 | - | DRC Neuburg U14 | PSC Coburg U14 |