| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRC Neuburg 1 | 13 | 23 | 30 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | PSC Coburg | 10 | 6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | KC Kelheim | 7 | 2 | 13 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | KC Radolfzell* | 4 | -11 | 9 | 20 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Schleißheimer PC 2* | 1 | -20 | 10 | 30 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | |||||||||
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 10:00 | 1 | DRC Neuburg 1 | - | PSC Coburg | 6 - 2 | Przegrane |
![]() |
12 | 1 | 11:30 | 2 | PSC Coburg | - | Schleißheimer PC 2* | 6 - 2 | Wygrane |
![]() |
18 | 1 | 13:30 | 2 | PSC Coburg | - | KC Radolfzell* | 7 - 2 | Wygrane |
![]() |
29 | 1 | 16:30 | 1 | PSC Coburg | - | KC Kelheim | 3 - 2 | Wygrane |
![]() |
- | - | PSC Coburg | - | Brak drużyny | 0 - 0 | Remis |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KV Nürnberg | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | PSC Coburg | 0 | -7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
42 | 2 | 10:30 | 1 | KV Nürnberg | - | PSC Coburg | 8 - 1 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRC Neuburg 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | PSC Coburg | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
51 | 2 | 12:30 | 2 | DRC Neuburg 2 | - | PSC Coburg | 3 - 2 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 1 | 14:30 | 1 | KC Kelheim | - | Schleißheimer PC 2* | PSC Coburg | |
![]() |
34 | 1 | 17:30 | 2 | KV Nürnberg | - | Stuttgart* | PSC Coburg | |
![]() |
47 | 2 | 11:30 | 2 | Schleißheimer PC U16 | - | DRC Neuburg U14 | PSC Coburg |