| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | C | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onbekend / Niet toegewezen | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKS Kwisa Leśna Mlodziczki | 9 | 32 | 37 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | UKS Kanu Katowice Mlodziczki | 6 | 7 | 17 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | WOPR Skierniewice Mlodziczki | 3 | -6 | 12 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | LUKS MOSW Choszczno E | 0 | -33 | 7 | 40 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 1 | 10:00 | 1 | UKS Kanu Katowice Mlodziczki | - | LUKS MOSW Choszczno E | 11 - 2 | Verl |
![]() |
37 | 1 | 13:30 | 3 | LUKS MOSW Choszczno E | - | WOPR Skierniewice Mlodziczki | 5 - 9 | Verl |
![]() |
47 | 1 | 15:30 | 2 | LUKS Kwisa Leśna Mlodziczki | - | LUKS MOSW Choszczno E | 20 - 0 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Set Kaniów Mlodziczki | 3 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | LUKS MOSW Choszczno E | 0 | -15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
67 | 2 | 07:30 | 1 | UKS Set Kaniów Mlodziczki | - | LUKS MOSW Choszczno E | 15 - 0 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKS MOSW Choszczno E | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KTW-4 MŁODZICZKI | 0 | -9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
82 | 2 | 10:00 | 3 | LUKS MOSW Choszczno E | - | KTW-4 MŁODZICZKI | 9 - 0 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOPR Skierniewice Mlodziczki | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | LUKS MOSW Choszczno E | 0 | -7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
95 | 2 | 12:30 | 2 | WOPR Skierniewice Mlodziczki | - | LUKS MOSW Choszczno E | 7 - 0 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
74 | 2 | 08:30 | 3 | UKS Kanu Katowice Mlodziczki | - | KTW-4 MŁODZICZKI | LUKS MOSW Choszczno E | Zawada Zuzanna |
![]() |
89 | 2 | 11:30 | 2 | LUKS Kwisa Leśna Mlodziczki | - | Powiśle Młodziczki | LUKS MOSW Choszczno E | Tomasz Rosiak |