| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| Onbekend / Niet toegewezen | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOPR Skierniewice Mlodzicy | 4 | 9 | 20 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | UKS Kanu Katowice Mlodzicy | 4 | 7 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | LUKS MOSW Choszczno D | 0 | -16 | 6 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 1 | 10:00 | 2 | UKS Kanu Katowice Mlodzicy | - | WOPR Skierniewice Mlodzicy | 7 - 7 | Gel |
![]() |
34 | 1 | 13:00 | 3 | WOPR Skierniewice Mlodzicy | - | LUKS MOSW Choszczno D | 13 - 4 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKS MOSW Choszczno C | 15 | 34 | 42 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | WOPR Skierniewice Mlodzicy | 10 | 14 | 31 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | UKS Kanu Katowice Mlodzicy | 10 | 9 | 31 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | UKS Set Kaniów Mlodzicy | 6 | -21 | 19 | 40 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Powiśle Młodzicy | 3 | -16 | 17 | 33 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | LUKS Kwisa Leśna Mlodzicy | 0 | -20 | 14 | 34 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
43 | 1 | 14:30 | 3 | UKS Set Kaniów Mlodzicy | - | WOPR Skierniewice Mlodzicy | 3 - 6 | Gew |
![]() |
59 | 1 | 17:30 | 3 | WOPR Skierniewice Mlodzicy | - | LUKS Kwisa Leśna Mlodzicy | 8 - 2 | Gew |
![]() |
64 | 1 | 18:30 | 3 | LUKS MOSW Choszczno C | - | WOPR Skierniewice Mlodzicy | 4 - 2 | Verl |
![]() |
71 | 2 | 08:00 | 3 | WOPR Skierniewice Mlodzicy | - | Powiśle Młodzicy | 8 - 1 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOPR Skierniewice Mlodzicy | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | UKS Kanu Katowice Mlodzicy | 0 | -7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
92 | 2 | 12:00 | 2 | WOPR Skierniewice Mlodzicy | - | UKS Kanu Katowice Mlodzicy | 8 - 1 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOPR Skierniewice Mlodzicy | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | LUKS MOSW Choszczno C | 0 | -1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
102 | 2 | 14:00 | 1 | LUKS MOSW Choszczno C | - | WOPR Skierniewice Mlodzicy | 5 - 6 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 1 | 11:30 | 1 | Powiśle Młodzicy | - | UKS Set Kaniów Mlodzicy | WOPR Skierniewice Mlodzicy | Szczepan Witaszek |
![]() |
51 | 1 | 16:00 | 3 | UKS Set Kaniów Mlodzicy | - | UKS Kanu Katowice Mlodzicy | WOPR Skierniewice Mlodzicy | Tomasz Rosiak |
![]() |
98 | 2 | 13:00 | 2 | UKS Set Kaniów Mlodzicy | - | UKS Kanu Katowice Mlodzicy | WOPR Skierniewice Mlodzicy | Tomasz Rosiak |