| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SET Kaniów D | 9 | 12 | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | LUKS MOSW Choszczno A | 4 | -1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | KS Powiśle Warszawa | 4 | -3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Kanu Katowice Seniorki | 0 | -8 | 5 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 1 | 08:30 | 1 | UKS SET Kaniów D | - | KS Powiśle Warszawa | 6 - 1 | Gew |
![]() |
41 | 1 | 14:30 | 1 | UKS SET Kaniów D | - | Kanu Katowice Seniorki | 7 - 2 | Gew |
![]() |
61 | 1 | 18:00 | 2 | UKS SET Kaniów D | - | LUKS MOSW Choszczno A | 5 - 3 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SET Kaniów D | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kanu Katowice Seniorki | 0 | -4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83 | 2 | 10:30 | 1 | UKS SET Kaniów D | - | Kanu Katowice Seniorki | 4 - 0 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SET Kaniów D | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | LUKS MOSW Choszczno A | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
103 | 2 | 14:30 | 1 | UKS SET Kaniów D | - | LUKS MOSW Choszczno A | 4 - 2 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 1 | 10:30 | 3 | LUKS MOSW Choszczno A | - | Kanu Katowice Seniorki | UKS SET Kaniów D | Zawada Zuzanna |
![]() |
94 | 2 | 12:30 | 1 | Kanu Katowice Seniorki | - | KS Powiśle Warszawa | LUKS MOSW Choszczno A, UKS SET Kaniów D | Jacek Sztuba |