| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieznany / Nieprzypisany | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SET Kaniów D | 9 | 12 | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | LUKS MOSW Choszczno A | 4 | -1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | KS Powiśle Warszawa | 4 | -3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Kanu Katowice Seniorki | 0 | -8 | 5 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 1 | 10:30 | 3 | LUKS MOSW Choszczno A | - | Kanu Katowice Seniorki | 2 - 1 | Przegrane |
![]() |
41 | 1 | 14:30 | 1 | UKS SET Kaniów D | - | Kanu Katowice Seniorki | 7 - 2 | Przegrane |
![]() |
54 | 1 | 17:00 | 1 | KS Powiśle Warszawa | - | Kanu Katowice Seniorki | 4 - 2 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SET Kaniów D | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kanu Katowice Seniorki | 0 | -4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83 | 2 | 10:30 | 1 | UKS SET Kaniów D | - | Kanu Katowice Seniorki | 4 - 0 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanu Katowice Seniorki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KS Powiśle Warszawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
94 | 2 | 12:30 | 1 | Kanu Katowice Seniorki | - | KS Powiśle Warszawa | 0 - 0 | Remis |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 08:00 | 3 | LUKS Kwisa Leśna Mlodzicy | - | WOPR Skierniewice Mlodzicy 2 | Powiśle Młodzicy | GIEROK Anna |
![]() |
31 | 1 | 12:30 | 3 | KTW-4 MŁODZICZKI | - | Powiśle Młodziczki | WOPR Skierniewice Mlodziczki | GIEROK Anna |
![]() |
32 | 1 | 13:00 | 1 | LUKS MOSW Choszczno A | - | KS Powiśle Warszawa | Kanu Katowice Seniorki | Marzena Andziak - Ginter |
![]() |
48 | 1 | 15:30 | 3 | KTW-4 MŁODZICZKI | - | UKS Set Kaniów Mlodziczki | WOPR Skierniewice Mlodziczki | GIEROK Anna |
![]() |
61 | 1 | 18:00 | 2 | UKS SET Kaniów D | - | LUKS MOSW Choszczno A | Kanu Katowice Seniorki | Adam Baryła |
![]() |
66 | 1 | 19:00 | 2 | Powiśle Młodzicy | - | UKS Kanu Katowice Mlodzicy | KTW-3 Młodzik | EWIAK Amelia |
![]() |
67 | 2 | 07:30 | 1 | UKS Set Kaniów Mlodziczki | - | LUKS MOSW Choszczno E | Powiśle Młodziczki | EWIAK Amelia |