| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Set Kaniów A | 4 | 19 | 27 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Kanu Katowice Seniorzy | 4 | 17 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Kwisa Seniory 2 | 0 | -36 | 1 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 07:30 | 2 | UKS Set Kaniów A | - | Kanu Katowice Seniorzy | 7 - 7 | Remis |
![]() |
11 | 1 | 09:00 | 2 | UKS Set Kaniów A | - | Kwisa Seniory 2 | 20 - 1 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM POZNAŃ | 9 | 14 | 16 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | UKS Set Kaniów A | 6 | 9 | 17 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | KS Powiśle Warszawa B | 3 | -1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Kwisa Seniory | 0 | -22 | 1 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 1 | 13:30 | 2 | TEAM POZNAŃ | - | UKS Set Kaniów A | 4 - 1 | Przegrane |
![]() |
45 | 1 | 15:00 | 2 | Kwisa Seniory | - | UKS Set Kaniów A | 1 - 10 | Wygrane |
![]() |
53 | 1 | 16:30 | 2 | UKS Set Kaniów A | - | KS Powiśle Warszawa B | 6 - 3 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Powiśle Warszawa A | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | UKS Set Kaniów A | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
72 | 2 | 08:30 | 1 | KS Powiśle Warszawa A | - | UKS Set Kaniów A | 4 - 2 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SET Kaniów B | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | UKS Set Kaniów A | 0 | -3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
97 | 2 | 13:00 | 1 | UKS Set Kaniów A | - | UKS SET Kaniów B | 3 - 6 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 1 | 10:30 | 2 | UKS SET Kaniów C | - | Kwisa Seniory | UKS Set Kaniów A | TOMASZ SMUG |
![]() |
27 | 1 | 12:00 | 2 | Kwisa Seniory | - | KS Powiśle Warszawa B | UKS Set Kaniów A | JAKUB MAŚLAK |
![]() |
62 | 1 | 18:30 | 1 | KS Powiśle Warszawa A | - | UKS SET Kaniów B | UKS Set Kaniów A | Bartłomiej Dawidek |
![]() |
79 | 2 | 09:30 | 2 | KS Powiśle Warszawa B | - | Kanu Katowice Seniorzy | UKS Set Kaniów A | TOMASZ SMUG |