| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Set Kaniów A | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Kanu Katowice Seniorzy | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kwisa Seniory 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 07:30 | 2 | UKS Set Kaniów A | - | Kanu Katowice Seniorzy | 7 - 7 | Remis |
![]() |
11 | 1 | 09:00 | 2 | UKS Set Kaniów A | - | Kwisa Seniory 2 | 4 - 1 |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 1 | 10:30 | 2 | UKS SET Kaniów C | - | Kwisa Seniory | UKS Set Kaniów A | TOMASZ SMUG |