| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKK Wien 1 | 9 | 18 | 25 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Vidra/Nagymaros | 6 | 9 | 18 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Prag Masaka | 3 | 2 | 16 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | UKK Wien 2 | 0 | -29 | 3 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 09:00 | 1 | UKK Wien 1 | - | UKK Wien 2 | 12 - 0 | Verl |
![]() |
9 | 1 | 11:20 | 1 | Prag Masaka | - | UKK Wien 2 | 10 - 3 | Verl |
![]() |
19 | 1 | 14:50 | 1 | UKK Wien 2 | - | Vidra/Nagymaros | 0 - 10 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prag Cziwis | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien 2 | 0 | -8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 1 | 17:10 | 2 | Prag Cziwis | - | UKK Wien 2 | 8 - 0 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linz/Graz | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien 2 | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 2 | 08:30 | 1 | UKK Wien 2 | - | Linz/Graz | 1 - 5 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzburg | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien 2 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 2 | 10:15 | 2 | Salzburg | - | UKK Wien 2 | 3 - 2 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 1 | 13:05 | 1 | Prag Cziwis | - | Salzburg | UKK Wien 2 | |
![]() |
30 | 1 | 18:20 | 1 | Vidra/Nagymaros | - | Linz/Graz | UKK Wien 2 | |
![]() |
45 | 2 | 12:00 | 2 | Vidra | - | Linz/Graz | UKK Wien 2 |