| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilnius U18 | 9 | 24 | 29 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Hungary A U18 | 6 | 14 | 23 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Prag Votopa Baby | 3 | -6 | 16 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Nagymaros U18 | 0 | -32 | 3 | 35 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1 | 11:20 | 2 | Prag Votopa Baby | - | Vilnius U18 | 3 - 11 | Verl |
![]() |
15 | 1 | 13:40 | 1 | Prag Votopa Baby | - | Nagymaros U18 | 10 - 3 | Gew |
![]() |
29 | 1 | 17:45 | 1 | Hungary A U18 | - | Prag Votopa Baby | 8 - 3 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prag Franopa Lady | 3 | 6 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Prag Votopa Baby | 3 | -2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Nagymaros U18 | 3 | -4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
43 | 2 | 11:25 | 2 | Prag Votopa Baby | - | Nagymaros U18 | 6 - 1 | Gew |
![]() |
47 | 2 | 12:35 | 2 | Prag Franopa Lady | - | Prag Votopa Baby | 9 - 2 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 10:10 | 2 | Hungary B U18 | - | UKK Wien U18 | Prag Votopa Baby | |
![]() |
36 | 2 | 09:40 | 1 | Hungary B U18 | - | Vilnius U18 | Prag Votopa Baby |